OptiCleanse GHI Vanilla Delight Sugar- & Stevia-Free
$72.99 $7.29 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 210 Calorie(s) | |
Total Fat | 8 Gram(s) | |
Total Carbohydrates | 10 Gram(s) | |
Protein (Pea Protein Isolate, Rice Protein Concentrate) | 26 Gram(s) | |
Vitamin A (Beta-Carotene, Natural) | 750 mcg | |
Vitamin C (Sodium Ascorbate) | 250 mg | |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 15 mg | |
Riboflavin (Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 5 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 40 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 5 mg | |
Folate (Glucosamine Salt, Quatrefolic (6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid) | 340 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 mcg | |
Biotin | 150 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 35 mg | |
Choline (Choline Bitartrate) | 100 mg | |
Calcium (DimaCal) | 225 mg | |
Iron | 5 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 60 mcg | |
Magnesium (Albion Dimagnesium Malate) | 140 mg | |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 10 mg | |
Selenium (Albion Selenium Glycinate Complex) | 100 mcg | |
Manganese (Albion Manganese Bisglycinate Chelate) | 2 mg | |
Chromium (Albion Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 mcg | |
Molybdenum (Albion Molybdenum Glycinate Chelate) | 35 mcg | |
Sodium (Sodium Ascorbate, Sodium Sulfate Anhydrous) | 560 mg | |
Potassium (Tripotassium Citrate) | 455 mg | |
stabilized Flaxseed | 5.6 Gram(s) | |
Pomegranate Whole Fruit Extract (Punicalagin, Punicalin) | 400 mg | |
Betaine Anhydrous (Trimethylglycine) | 250 mg | |
Lemon Bioflavonoid Complex (Citrus x limon, Bioflavonoids) | 250 mg | |
Quercetin (Dimorphandra mollis, Quercetin Dihydrate) | 250 mg | |
Preventium (Potassium D-Glucarate) | 250 mg | |
Rutin (Sophora japonica) | 200 mg | |
BCM-95 (Turmeric Rhizome Extract, Total Curcuminoids Complex) | 200 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | |
Ginger | 150 mg | |
Methylsulfonylmethane | 120 mg | |
Sodium Sulfate Anhydrous | 100 mg | |
Watercress | 100 mg | |
Green Tea Aqueous Leaf Extract (Caffeine, Camellia sinensis Aqueous Leaf Extract, Catechins, Epigallocatechin Gallate, Polyphenols) | 82 mg |
Alternative products
Report alternatives