UltraBetic Multi-Vitamin
$14.36 $0.47 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Palmitate) | 2750 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate) | 250 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 10 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate, Mixed Tocopherols, Mixed Tocotrienols) | 82.64 mg | |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 3 mg | |
Riboflavin | 3.4 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 40 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | |
Folate | 667 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg | |
Biotin | 300 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 20 mg | |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 200 mg | |
Zinc (Zinc Glycinate) | 15 mg | |
Selenium (Seleno-L-Methionine) | 70 mcg | |
Copper (Copper Gluconate) | 2 mg | |
Manganese (Manganese Sulfate) | 5 mg | |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg | |
Potassium (Potassium Chloride) | 100 mg | |
Vanadium (Vanadyl Sulfate) | 200 mcg | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | |
Lycopene | 3 mg | |
Lutein | 1 mg |
Alternative products
Report alternatives