$70.25 $1.17 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Retinyl Palmitate) | 2167 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 167 mg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 56 mg | |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Thiamine Pyrophosphate) | 8.7 mg | |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 8.3 mg | |
Niacin | 10 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 10 mg | |
Folate | 200 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 42 mcg | |
Biotin | 66 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 33 mg | |
Choline (Choline Bitartrate) | 66 mg | |
Magnesium (Magnesium Citrate, Magnesium Malate, Magnesium Oxide) | 88 mg | |
Zinc (Zinc Picolinate) | 10 mg | |
Selenium (L-Selenomethionine) | 66 mcg | |
Copper (Copper Citrate) | 0.33 mg | |
Manganese (Manganese Bisglycinate) | 2 mg | |
Molybdenum (Molybdenum Citrate) | 50 mcg | |
Calcium D-Glucarate | 66 mg | |
Glycine | 66 mg | |
L-Glutamic Acid Hydrochloride | 66 mg | |
L-Glutamine | 66 mg | |
L-Methionine | 66 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 66 mg | |
Quercetin Dihydrate | 66 mg | |
Taurine | 66 mg | |
Broccoli (Brassica oleracea) | 33 mg | |
Inositol | 33 mg | |
L-Ornithine Hydrochloride | 33 mg | |
L-Carnitine (L-Carnitine Tartrate) | 16 mg | |
L-Glutathione, Reduced | 16 mg | |
L-Histidine | 16 mg | |
L-Serine | 16 mg | |
Milk Thistle Seed Extract | 16 mg | |
Turmeric Rhizome Extract (Curcuminoids) | 16 mg | |
Coenzyme Q-10 (Ubiquinone-10) | 8.4 mg | |
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis Leaf Extract) | 8.3 mg | |
Grape Seed Extract (Polyphenols, Procyanidolic Oligomers) | 3.4 mg | |
Catalase | 16 mcg |
Alternative products
Report alternatives