$27.16 $0.90 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 3000 mcg | |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 500 mg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 67 mg | |
Riboflavin | 5 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg | |
Zinc (Zinc Picolinate) | 25 mg | |
Selenium (L-Selenomethionine) | 100 mcg | |
Chromium (Chromium Picolinate) | 100 mcg | |
Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | |
Flax, Powder | 100 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 100 mg | |
Taurine | 100 mg | |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | |
Ginkgo biloba leaf extract | 20 mg | |
L-Glutathione | 10 mg | |
Eye Support Blend: | 0 NP |
Alternative products
Report alternatives