$15.96 $1.14 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 55 Calorie(s) | |
Total Fat | 0.5 Gram(s) | |
Total Carbohydrates | 6 Gram(s) | |
Protein | 7 Gram(s) | |
Thiamine | 0.35 mg | |
Riboflavin | 0.8 mg | |
Niacin | 5 mg | |
Vitamin B6 | 0.3 mg | |
Folate | 275 mcg DFE | |
Biotin | 4 mcg | |
Pantothenic Acid | 1.7 mg | |
Calcium | 14 mg | |
Iron | 0.6 mg | |
Magnesium | 15 mg | |
Phosphorus | 140 mg | |
Zinc | 2.5 mg | |
Sodium | 15 mg | |
Potassium | 320 mg |
Alternative products
Report alternatives