Score89
This multivitamin provides a high-quality, comprehensive blend of vitamins and chelated minerals in active forms, specifically designed for individuals who do not require supplemental copper or iron.
How scoring works Score 89
This multivitamin provides a high-quality, comprehensive blend of vitamins and chelated minerals in active forms, specifically designed for individuals who do not require supplemental copper or iron.
How scoring works$63.00($1.05 per serving)
| $ 63.00 | ||
Vitacost | $ 63.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2250 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 10 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 34.75 mg |
Niacin (Inositol Hexanicotinate, Niacinamide) | 86 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 20.5 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 400 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 200 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 100 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 12.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Manganese (Manganese Aspartate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 49.5 mg |
Boron (Boron Glycinate) | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Aspartate) | 100 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg |
Alternative products
Report alternatives
