Score88
This is a comprehensive daily supplement delivering a wide range of essential vitamins, minerals, and additional cellular support compounds, with an emphasis on generally well-absorbed nutrient forms.
How scoring works Score 88
This is a comprehensive daily supplement delivering a wide range of essential vitamins, minerals, and additional cellular support compounds, with an emphasis on generally well-absorbed nutrient forms.
How scoring works$119.50($0.99 per serving)
| $ 119.50 | ||
Vitacost | $ 119.50 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 1125 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 250 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 10 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 34 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 25 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 17.35 mg |
Niacin (Niacinamide) | 37.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 10.4 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 250 mcg |
Biotin | 400 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 25 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 100 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 75 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 7.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Aspartate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 50 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 49 mg |
Boron (Boron Glycinate) | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Aspartate) | 50 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 212 mcg |
N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg |
Inositol | 50 mg |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
MacularSynergy Complex | 0 NP |
Cell Health Polyphenols | 0 NP |
Alternative products
Report alternatives
