Score88
<p>This product is a comprehensive multivitamin and mineral supplement featuring well-chosen nutrient forms and a broad spectrum of ingredients, designed to support general health and various bodily systems.</p>
How scoring works Score 88
<p>This product is a comprehensive multivitamin and mineral supplement featuring well-chosen nutrient forms and a broad spectrum of ingredients, designed to support general health and various bodily systems.</p>
How scoring works$40.99($1.36 per serving)
| $ 40.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A | 5500 IU |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000 IU |
Vitamin E (Mixed Tocopherols, Soy, D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 150 IU |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 60 mcg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 25 mg |
Riboflavin | 15 mg |
Niacin (Niacinamide) | 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg |
Folate (5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg |
Vitamin B12 (5-Adenosylcobalamin, Methylcobalamin) | 50 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 50 mg |
Calcium (Calcium Citrate Malate) | 300 mg |
Iodine (Kelp) | 150 mcg |
Magnesium (Albion Magnesium Glycinate Chelate) | 300 mg |
Zinc (Albion Zinc Glycinate Chelate) | 15 mg |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 200 mcg |
Manganese (Albion Manganese Glycinate Chelate) | 2 mg |
Chromium (Albion Chromium Nicotinate Glycinate Chelate, ChromeMate) | 150 mcg |
Molybdenum (Albion Molybdenum Glycinate Chelate) | 100 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 99 mg |
Boron (Boron Amino Acid Chelate) | 2 mg |
Vanadium (Bis-Glycinato OxoVanadium) | 50 mcg |
Choline (Choline Bitartrate) | 75 mg |
Inositol | 25 mg |
Citrus Bioflavonoids | 100 mg |
Alternative products
Report alternatives