Score78
This is a comprehensive liquid multi-nutrient formula packed with a wide range of vitamins, minerals, and specialized compounds for broad daily wellness support.
How scoring works Score 78
This is a comprehensive liquid multi-nutrient formula packed with a wide range of vitamins, minerals, and specialized compounds for broad daily wellness support.
How scoring works$38.92($1.21 per serving)
| $ 43.99 | ||
Walmart | $ 38.92 | |
Daily Vita | $ 38.93 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 8 Calorie(s) |
Total Fat | 0 Gram(s) |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 14 mg |
Total Carbohydrates | 2 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 9036 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 100 mg |
Vitamin D (Ergocalciferol) | 30 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl) | 268 mg |
Vitamin K (Phytonadione) | 50 mcg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 40 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 mg |
Niacin (Niacinamide) | 50 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 40 mg |
Folic Acid (Folate) | 400 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1000 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid | 75 mg |
Iodine (Kelp) | 100 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 50 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 15 mg |
Selenium | 100 mcg |
Copper (Copper Gluconate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 3 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum | 20 mcg |
Potassium (Potassium Citrate) | 99 mg |
MSM | 200 mg |
Inositol | 50 mg |
PABA | 50 mg |
Citrus Bioflavonoids (Hesperidin) | 80 mg |
Choline Bitartrate | 50 mg |
Rutin | 30 mg |
Grape seed extr. (Proanthocyanidins) | 15 mg |
Bilberry extr. (Anthocyanins) | 10 mg |
Ginkgo Biloba extr. (Ginkgo Flavoglycosides) | 10 mg |
Rosemary extr. | 10 mg |
Alpha Lipoic Acid | 5 mg |
Boron (Boron Citrate) | 2 mg |
L-Glutathione | 2 mg |
Vanadium | 1 mg |
Lycopene | 200 mcg |
70+ Plant Derived Minerals Proprietary Blend | 120 mg |
Alternative products
Report alternatives

