Score88
This product is a well-rounded meal replacement powder offering a substantial protein blend, complex carbohydrates, healthy fats, and a full spectrum of vitamins and minerals for broad nutritional support.
How scoring works Score 88
This product is a well-rounded meal replacement powder offering a substantial protein blend, complex carbohydrates, healthy fats, and a full spectrum of vitamins and minerals for broad nutritional support.
How scoring works$49.99($2.77 per serving)
| $ 49.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 240 Calorie(s) |
Total Fat | 5 Gram(s) |
Cholesterol | 10 mg |
Total Carbohydrates | 26 Gram(s) |
Protein | 25 Gram(s) |
Vitamin A (Vitamin A Palmitate) | 2516 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 200 IU |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 15 IU |
Vitamin K (Phytonadione) | 40 mcg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 752 mcg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 855 mcg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1 mg |
Folic Acid | 200 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3 mcg |
Biotin | 150 mcg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg |
Calcium | 423 mg |
Iron | 525 mcg |
Phosphorus | 205 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 75 mcg |
Magnesium | 12 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 8 mg |
Selenium (Selenium Chelate) | 35 mcg |
Copper (Copper Oxide) | 1 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Chelate) | 62 mcg |
Sodium | 100 mg |
Potassium | 200 mg |
Whey Protein isolate (WPI90, Sunflower Lecithin) | 15.06 Gram(s) |
Micellar Casein (Sunflower Lecithin) | 15.06 Gram(s) |
Cluster Dextrin (Highly Branched Cyclic Dextrin) | 19 Gram(s) |
MCT Coconut powder (Medium Chain Triglyceride Oil, Silicon Dioxide, Sodium Caseinate, soluble Corn Fiber, Sunflower Lecithin) | 5.6 Gram(s) |
Fiber Matrix | 4 Gram(s) |
Flavor Profile | 3 Gram(s) |
Alternative products
Report alternatives