Score86
This multivitamin provides a strong profile of active B vitamins and chelated minerals, offering good general nutritional support, though it uses D2 and comes at a premium price.
How scoring works Score 86
This multivitamin provides a strong profile of active B vitamins and chelated minerals, offering good general nutritional support, though it uses D2 and comes at a premium price.
How scoring works$46.99($1.56 per serving)
| $ 46.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A | 6250 IU |
as Calcium Ascorbate | 500 mg |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 200 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 200 IU |
Vitamin K (Phylloquinone) | 15 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate, Vitamin B2) | 25 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg |
Folate (Calcium Salt, L-5-MTHF) | 500 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 75 mcg |
Biotin | 150 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 50 mg |
Vitamin B3 (Inositol Hexaniacinate) | 50 mg |
Calcium | 271 mg |
Iodine (Kelp) | 75 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate, Magnesium Malate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 10 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 75 mcg |
Copper ({Copper} Aspartate) | 1.5 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Citrate) | 50 mg |
Bioflavonoids (Citrus) | 200 mg |
Rosehips | 25 mg |
Rutin | 5 mg |
Hesperidin | 5 mg |
Boron (Boron Citrate) | 1.5 mg |
Silica | 250 mcg |
Alternative products
Report alternatives