Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 180 | 30 | 45 | 90 | 90 | 60 | 60 | 150 | 26 | 90 |
| Unit | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Liquid Softgel(s) | Softgel(s) |
| Review rating | 4.40 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.30 / 5 | 4.59 / 5 | 4.30 / 5 | 4.50 / 5 | 4.30 / 5 | 4.59 / 5 |
| Review count | 618 | 698 | 349 | 349 | 1,775 | 1,902 | 1,775 | 569 | 214 | 3,138 |
| Price | $16.49 | $16.77 | $22.37 | $39.17 | $20.06 | $19.69 | $14.99 | $24.99 | $20.99 | $14.86 |
| Price per serving | $0.09 | $0.55 | $0.49 | $0.43 | $0.22 | $0.32 | $0.24 | $0.16 | $0.80 | $0.16 |
| Ingredients | ||||||||||
| Conjugated Linoleic Acid | 1250 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 1200 mg | 1300 mg | 1200 mg | 1000 mg | 1700 mg | 1000 mg |
| Polyunsaturated Fat | — | 2 Gram(s) | 2 Gram(s) | 2 Gram(s) | 1 Gram(s) | — | 1 Gram(s) | — | — | — |
| Black Seed Oil | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — |
| coconut oil | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — |
| Ginger | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 NP | — |
| Safflower Oil | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — |
| Saturated fat | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 Gram(s) | — |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Sugar Free | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Women | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |









