Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 180 | 120 | 30 | 45 | 90 | 90 | 60 | 60 | 150 | 90 |
| Unit | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) | Softgel(s) |
| Review rating | 4.40 / 5 | 4.52 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.30 / 5 | 4.59 / 5 | 4.30 / 5 | 4.50 / 5 | 4.59 / 5 |
| Review count | 618 | 958 | 698 | 349 | 349 | 1,775 | 1,902 | 1,775 | 569 | 3,138 |
| Price | $16.49 | $15.79 | $16.77 | $22.37 | $39.17 | $20.06 | $19.69 | $14.99 | $24.99 | $14.86 |
| Price per serving | $0.09 | $0.13 | $0.55 | $0.49 | $0.43 | $0.22 | $0.32 | $0.24 | $0.16 | $0.16 |
| Ingredients | ||||||||||
| Conjugated Linoleic Acid | 1250 mg | 400 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 1200 mg | 1300 mg | 1200 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Polyunsaturated Fat | — | — | 2 Gram(s) | 2 Gram(s) | 2 Gram(s) | 1 Gram(s) | — | 1 Gram(s) | — | — |
| Green Tea | — | 75 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rhodiola | — | 10 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Sugar Free | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Women | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |









