Score72
A broad-spectrum liquid multivitamin with a good range of essential vitamins and additional antioxidants, suitable for general daily nutritional support.
How scoring works Score 72
A broad-spectrum liquid multivitamin with a good range of essential vitamins and additional antioxidants, suitable for general daily nutritional support.
How scoring works$34.29($1.07 per serving)
| $ 34.29 | ||
Walmart | $ 39.95 | |
Vitacost | $ 34.95 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 10 Calorie(s) |
Total Carbohydrates | 3 Gram(s) |
Vitamin A (Retinyl Palmitate) | 2200 mcg RAE |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 750 mg |
Vitamin D (Ergocalciferol) | 20 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 100 mg |
Vitamin B1 (Thiamine, Thiamine Hydrochloride) | 20 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 70 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 27 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 80 mcg |
Folate (Folic Acid) | 400 mcg |
Biotin | 250 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 45 mg |
Iron | 6 mg |
Selenium | 1.6 mcg |
Chromium | 1.6 mcg |
Bioflavonoids (Citrus) | 100 mg |
Inositol | 40 mg |
PABA | 10 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 10 mg |
CoQ10 | 5 mg |
Grape seed extract | 5 mg |
Quercetin (Citrus Bioflavonoids) | 5 mg |
Collodial Minerals (Fulvic Acid Mineral Water) | 198 mg |
Amino Acids (Gelatin) | 20 mg |
Aloe vera 200:1 extract | 1 mg |
Alternative products
Report alternatives

