Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 48 | 48 | 48 | 96 | 48 | 96 | 24 | 48 | 48 | 29 |
| Unit | mL | mL | mL | mL | mL | mL | mL | mL | mL | mL |
| Review rating | 4.80 / 5 | 4.79 / 5 | 4.89 / 5 | 4.90 / 5 | 4.89 / 5 | 4.80 / 5 | 4.86 / 5 | 4.89 / 5 | 4.80 / 5 | 4.68 / 5 |
| Review count | 1,088 | 2,092 | 16,099 | 31,664 | 1,762 | 559 | 3,482 | 6,203 | 882 | 765 |
| Price | $27.16 | $27.16 | $24.61 | $43.31 | $25.46 | $50.11 | $38.21 | $66.26 | $70.51 | $22.89 |
| Price per serving | $0.56 | $0.56 | $0.51 | $0.45 | $0.53 | $0.52 | $1.59 | $1.38 | $1.46 | $0.78 |
| Ingredients | ||||||||||
| Omega-3 | 1060 mg | 1060 mg | 1560 mg | 1560 mg | 1560 mg | 1270 mg | 2840 mg Docosahexaenoic Acid | 2840 mg Docosahexaenoic Acid | 3400 mg Other Omega-3 Fatty Acids | 625 mg |
| Vitamin A | 40 mcg RAE | 40 mcg RAE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin D | — | — | — | — | 25 mcg Cholecalciferol | — | — | — | 25 mcg Cholecalciferol | — |
| Carbohydrate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 Gram(s) |
| Omega-6 | — | — | — | — | — | 500 mg | — | — | — | — |
| Omega-9 | — | — | — | — | — | 500 mg | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Joint Health | — | |||||||||
| Metabolism Boost | — | |||||||||
| Skin Health | ||||||||||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Children 1–4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Children 4+ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sugar Free | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |









