$19.80 $0.26 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 15 Calorie(s) | |
Total Carbohydrates | 3 Gram(s) | |
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 750 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 25 mcg | |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | |
Folate | 666 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 9 mcg | |
Biotin (D-Biotin) | 600 mcg | |
Calcium (Dicalcium Phosphate) | 100 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 40 mcg | |
Zinc (Zinc Citrate) | 2.5 mg | |
Collagen | 50 mg |
Alternative products
Report alternatives