Score72
A comprehensive multivitamin with diverse nutrient forms and added compounds, though it features a very low Vitamin D dose and high Niacin content.
How scoring works Score 72
A comprehensive multivitamin with diverse nutrient forms and added compounds, though it features a very low Vitamin D dose and high Niacin content.
How scoring works$58.95($1.96 per serving)
| $ 58.95 | ||
| $ 58.95 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Total Carbohydrates | 2 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene, Mixed Carotenoids, Retinyl Acetate) | 3000 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1200 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 0.5 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate, Mixed Tocopherols) | 67 mg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 30 mg |
Riboflavin | 34 mg |
Niacin (Niacinamide) | 420 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 40 mg |
Folate (Metafolin) | 360 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 200 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 200 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 500 mg |
Iron | 10 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Bisglycinate, Magnesium Citrate) | 250 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 20 mg |
Selenium (Selenium Aspartate) | 200 mcg |
Copper (Copper Citrate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 1 mg |
Chromium (Chromium Citrate) | 200 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate Complex) | 100 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 99 mg |
Betaine Hydrochloride | 325 mg |
Myo-Inositol | 188 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg |
Para-Aminobenzoic Acid | 50 mg |
Quercetin | 25 mg |
Mixed Carotenoids | 5.85 mg |
Alternative products
Report alternatives