Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 30 | 250 | 100 | 250 | 60 |
| Unit | Tablet(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Veg Capsule(s) | VegCap(s) | Gram(s) | Tablet(s) | Capsule(s) | Tablet(s) | Capsule(s) |
| Review rating | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.59 / 5 | 4.80 / 5 | 4.59 / 5 | 4.59 / 5 | 4.70 / 5 | 4.59 / 5 |
| Review count | 5,846 | 970 | 3,746 | 11,585 | 5,042 | 443 | 1,216 | 2,957 | 1,559 | 1,306 |
| Price | $18.50 | $16.07 | $15.75 | $7.60 | $11.29 | $52.99 | $10.91 | $9.99 | $10.27 | $74.00 |
| Price per serving | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.07 | $0.11 | $1.76 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $1.23 |
| Ingredients | ||||||||||
| Niacin | 100 mg Niacinamide | 500 mg Inositol Hexaniacinate | 640 mg Inositol Hexanicotinate | 500 mg Niacinamide | 500 mg | 300 mg Nicotinamide Riboside Chloride | 100 mg Niacinamide | 500 mg Niacinamide | 100 mg | 415 mg |
| Biotin | 100 mcg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbohydrate (unspecified) | — | — | — | — | — | 4 Gram(s) | — | — | — | — |
| Choline | 35 mg Choline Bitartrate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folate | 667 mcg DFE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riboflavin | 100 mg Vitamin B2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thiamin | 100 mg Thiamine Hydrochloride | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin B12 | 100 mcg Cyanocobalamin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin B5 | 100 mg Calcium Pantothenate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin B6 | 100 mg Pyridoxine Hydrochloride | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Cardiovascular Support | — | — | ||||||||
| Energy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hair Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heart Health | — | — | ||||||||
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Skin Health | — | — | — | |||||||
| Weight Gain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Halal | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Kosher | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Sugar Free | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Vegan | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Vegetarian | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Women | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |









