$43.96 $0.73 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Total Carbohydrates | 1 Gram(s) | |
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 750 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 200 mg | |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 75 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 10 mg | |
Calcium (Calcium Lactate) | 41 mg | |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 6.7 mg | |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg | |
Selenium (Selenium Yeast) | 150 mcg | |
Elderberry Fruit Extract (Sambucus nigra Fruit Extract) | 300 mg | |
Bioflavonoids Complex (Citrus (Citrus spp.) peel extract) | 50 mg |
Alternative products
Report alternatives