$74.99 $1.24 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta Carotene) | 3500 IU | |
Vitamin C (organic Orange) | 100 mg | |
Vitamin D3 (S. cerevisiae) | 1000 IU | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 22 IU | |
Thiamin (Thiamine HCl) | 2.5 mg | |
Riboflavin (Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 3.5 mg | |
Niacin (Niacinamide, S. cerevisiae) | 20 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 6 mg | |
Folate (L-5-MTHF) | 200 mcg | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 20 mcg | |
Biotin (Brown Rice) | 300 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 8 mg | |
Zinc (Rice Amino Acid Chelate) | 15 mg | |
Selenium (S. cerevisiae) | 7.5 mcg | |
Copper (S. cerevisiae) | 150 mcg | |
Manganese (S. cerevisiae) | 1 mg | |
Chromium (S. cerevisiae) | 120 mcg | |
Molybdenum (S. cerevisiae) | 55 mcg | |
Potassium (S. cerevisiae) | 3 mg | |
Choline (Choline Bitartrate) | 200 mg | |
Green Tea leaf extract | 125 mg | |
Pumpkin seed extract | 125 mg |
Alternative products
Report alternatives