Nanogreens10 Natural Green Apple
$69.95 $2.33 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 50 Calorie(s) | |
Total Fat | 1.5 Gram(s) | |
Total Carbohydrate | 8 Gram(s) | |
Protein | 2 Gram(s) | |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2500 IU | |
Vitamin C | 30 mg | |
Sodium | 24 mg | |
Potassium | 152 mg | |
Greens Blend | 2400 mg | |
Phytonutrient Blend | 360 mg | |
Organic Rice Bran Soluble | 2715 mg | |
Raspberry Extract (Ellagic Acid) | 50 mg | |
Aloe vera Extract, Powder | 30 mg | |
Fruit & Vegetable Blend | 930 mg | |
Acerola Cherry, Powder (Ascorbic Acid) | 175 mg | |
Green Tea Extract, White Tea Extract | 100 mg | |
Polygonum Cuspidatum (Resveratrol) | 70 mg | |
Oat Beta Glucan | 2500 mg | |
Cinnamon Blend | 50 mg | |
Milk Thistle (Silymarin) | 50 mg | |
Marigold extract (Lutein, Zeaxanthin) | 50 mg | |
Dunaliella Salina (natural Carotenoids) | 100 mg | |
Enzymes | 40 mg | |
Lecithin | 1250 mg | |
Lycopene extract (Tomato) | 25 mg | |
Lemon peel powder | 25 mg | |
Quinoa | 90 mg | |
Artichoke extract (Cynarin) | 20 mg | |
Atlantic Kelp, Powder (Iodine, Laminaria digitata) | 20 mg | |
Stevia leaf crystals | 200 mg |
Alternative products
Report alternatives