Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 90 | 58 | 83 | 90 | 120 | 32 | 30 | 22 | 45 | 15 |
| Unit | Tablet(s) | Gram(s) | Tablet(s) | Gram(s) | Caplet(s) | mL | VegCap(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) |
| Review rating | 4.68 / 5 | 4.48 / 5 | 4.79 / 5 | 4.57 / 5 | 4.53 / 5 | 4.44 / 5 | 4.65 / 5 | 4.59 / 5 | 4.59 / 5 | 4.49 / 5 |
| Review count | 4,590 | 781 | 33,827 | 577 | 1,845 | 2,347 | 1,322 | 2,666 | 2,666 | 540 |
| Price | $24.99 | $12.92 | $21.76 | $13.69 | $20.29 | $37.99 | $23.60 | $17.38 | $31.41 | $16.53 |
| Price per serving | $0.27 | $0.22 | $0.26 | $0.15 | $0.16 | $1.18 | $0.78 | $0.79 | $0.69 | $1.10 |
| Ingredients | ||||||||||
| Magnesium | 600 mg Magnesium Alpha-Ketoglutarate | 630 mg Magnesium Citrate | 800 mg Aquamin TG seaweed derived Minerals | 630 mg Magnesium Carbonate | 575 mg Magnesium Oxide | 600 mg Ionic Trace Minerals | 1000 mg Magnesium Citrate | 600 mg Magnesium Amino Acid Chelate | 600 mg Magnesium Amino Acid Chelate | 600 mg Magnesium Citrate |
| Calcium | — | — | 400 mg Aquamin TG seaweed derived Minerals | 1100 mg Calcium Carbonate | 1000 mg Algae | 1200 mg Calcium Citrate | 1000 mg Calcium Citrate | 1200 mg Calcium Amino Acid Chelate | 1200 mg Calcium Amino Acid Chelate | 1200 mg Calcium Carbonate |
| Vitamin D | — | — | 25 mcg Cholecalciferol | — | 15 mcg Vitamin D3 | 10.6 mcg Cholecalciferol | — | 25 mcg Cholecalciferol | 25 mcg Cholecalciferol | 25 mcg Cholecalciferol |
| Vitamin K | — | — | — | — | 65 mcg Vitamin K1 | — | — | 100 mcg Menatetrenone | 100 mcg Menatetrenone | 100 mcg Menaquinone-7 |
| Zinc | — | — | 15 mg L-OptiZinc Monomethionine | — | 3 mg Brown Rice Chelate | 15 mg Zinc Gluconate | — | — | — | — |
| Boron | — | — | — | — | 3 mg Brown Rice Chelate | 275 mcg Ionic Trace Minerals | — | — | — | — |
| Carbohydrate | — | — | — | — | — | 10 Gram(s) | — | — | — | — |
| Carbohydrate (unspecified) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 Gram(s) |
| Chloride | — | — | — | — | — | 75 mg Ionic Trace Minerals | — | — | — | — |
| Copper | — | — | — | — | 1 mg Brown Rice Chelate | — | — | — | — | — |
| Folate | — | — | — | — | 400 mcg DFE | — | — | — | — | — |
| Iron | — | — | — | — | — | 1 mg Ionic Trace Minerals | — | — | — | — |
| Manganese | — | — | — | — | 1 mg Brown Rice Chelate | — | — | — | — | — |
| Phosphorus | — | — | — | — | — | 675 mg Tricalcium Phosphate | — | — | — | — |
| Potassium | 198 mg Potassium Alpha-Ketoglutarate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Red Algae | — | — | — | — | 3.5 Gram(s) | — | — | — | — | — |
| Riboflavin | — | — | — | — | 10 mg Vitamin B2 | — | — | — | — | — |
| Sodium | — | — | — | — | — | 5 mg Ionic Trace Minerals | — | — | — | — |
| Vitamin B12 | — | — | — | — | 200 mcg Methylcobalamin | — | — | — | — | — |
| Vitamin B6 | — | — | — | — | 25 mg | — | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Bone Health | ||||||||||
| Cardiovascular Support | ||||||||||
| Cognitive Support | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Detoxification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Digestive Health | ||||||||||
| Energy | ||||||||||
| Fitness | — | — | — | — | — | — | ||||
| General Health | ||||||||||
| Hair Health | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Heart Health | ||||||||||
| Immunity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Joint Health | — | — | — | — | — | — | ||||
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mood Support | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nail Health | — | — | — | |||||||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Skin Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sleep Support | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Stress Relief | ||||||||||
| Testosterone Support | ||||||||||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Gluten Free | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Kosher | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| No Allergies | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Sugar Free | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Vegetarian | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |









