Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 100 | 60 | 30 |
| Unit | Tablet(s) | Gram(s) | Gram(s) | Gram(s) | Gram(s) | Gram(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Gram(s) |
| Review rating | 4.61 / 5 | 4.34 / 5 | 4.46 / 5 | 4.26 / 5 | 4.53 / 5 | 4.40 / 5 | 4.59 / 5 | 4.75 / 5 | 4.63 / 5 | 4.34 / 5 |
| Review count | 8,733 | 2,190 | 593 | 1,746 | 690 | 841 | 368 | 10,836 | 449 | 586 |
| Price | $9.99 | $17.96 | $17.96 | $15.60 | $17.99 | $17.99 | $19.69 | $16.22 | $16.20 | $17.98 |
| Price per serving | $0.08 | $0.59 | $0.59 | $0.52 | $0.59 | $0.59 | $0.78 | $0.16 | $0.27 | $0.59 |
| Ingredients | ||||||||||
| Histidine | 17 mg L-Histidine Hydrochloride | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 200 mg | 100 mg L-Histidine Hydrochloride | 600 mg | 50 mg |
| Calcium | 150 mg Calcium Carbonate | 26 mg Calcium Silicate | 14 mg Calcium Silicate | 20 mg Calcium Silicate | 10 mg Calcium Silicate | 15 mg Calcium Silicate | 50 mg Calcium Ascorbate | — | — | — |
| Lysine | 93 mg L-Lysine Hydrochloride | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | — | — | — | 300 mg |
| Phenylalanine | 32 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | — | — | — | 50 mg |
| Alanine | — | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | — | — | — | 500 mg |
| Glutamine | — | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | — | — | — | 250 mg |
| Glycine | — | 345 mg | 345 mg | 345 mg | 345 mg | 345 mg | — | — | — | 345 mg |
| Carbohydrate | — | 1 Gram(s) | 1 Gram(s) | 0 Gram(s) | 1 Gram(s) | 1 Gram(s) | — | — | — | — |
| Vitamin C | — | — | — | — | — | — | 250 mg Calcium Ascorbate | 60 mg Ascorbic Acid | — | — |
| Cysteine | 11 mg L-Cysteine Hydrochloride | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folate | — | — | — | — | — | — | — | 400 mcg | — | — |
| Isoleucine | 63 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leucine | 105 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sodium | 5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyrosine | 31 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valine | 58 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin A | — | — | — | — | — | — | 750 mcg Retinyl Palmitate | — | — | — |
| Vitamin B12 | — | — | — | — | — | — | — | 80 mcg Methylcobalamin | — | — |
| Vitamin B5 | — | — | — | — | — | — | 200 mg Calcium D-Pantothenate | — | — | — |
| Zinc | — | — | — | — | — | — | 10 mg Zinc Monomethionine | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | — | ||||||
| Anti-Inflammatory Support | — | — | — | — | ||||||
| Cardiovascular Support | — | — | — | — | ||||||
| Detoxification | — | — | — | — | ||||||
| Energy | — | — | — | |||||||
| Fitness | — | — | — | — | ||||||
| General Health | — | — | — | |||||||
| Hair Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mental Focus | — | — | — | — | ||||||
| Metabolism Boost | — | — | — | — | ||||||
| Muscle Gain | — | — | — | — | ||||||
| Productivity Boost | — | — | — | |||||||
| Weight Gain | — | — | — | — | ||||||
| Weight Loss | — | — | — | — | ||||||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosher | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Sugar Free | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Vegan | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Vegetarian | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Women | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |









