Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | |||||||||
| Product details | |||||||||
| Servings | 200 | 220 | 50 | 30 | 40 | 100 | 130 | 32 | 30 |
| Unit | Tablet(s) | Tablet(s) | Vegetarian Capsule(s) | Capsule(s) | Softgel(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | — |
| Review rating | 4.70 / 5 | 4.80 / 5 | 4.65 / 5 | 4.68 / 5 | 4.60 / 5 | 4.70 / 5 | 4.80 / 5 | 4.58 / 5 | 4.59 / 5 |
| Review count | 2,082 | 3,557 | 4,996 | 2,170 | 8,447 | 8,187 | 644 | 5,024 | 2,033 |
| Price | $9.82 | $8.84 | $11.96 | $16.50 | $6.88 | $6.99 | $9.99 | $13.59 | $9.85 |
| Price per serving | $0.04 | $0.04 | $0.23 | $0.55 | $0.17 | $0.06 | $0.07 | $0.42 | $0.37 |
| Ingredients | |||||||||
| Silicon | 2 mg Silicon Dioxide | 2 mg Silicon Dioxide | 108 mg Red Algae powder | 5 mg Horsetail extract | 30 mg Silicon Dioxide | 2 mg Silicon Dioxide | 2 mg Silicon Dioxide | 3 mg Horsetail extract | — |
| Zinc | 11 mg Zinc Oxide | 11 mg Zinc Oxide | — | 2 mg Zinc Amino Acid Chelate | 7.5 mg Zinc Gluconate | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Oxide | 9 mg Zinc Oxide | — |
| Calcium | 200 mg Calcium Carbonate | 220 mg Calcium Carbonate | 200 mg | 700 mg Calcium Bisglycinate Chelate | — | 162 mg Calcium Carbonate | 145 mg Calcium Carbonate | — | — |
| Selenium | 55 mcg Sodium Selenate | 55 mcg Sodium Selenate | — | — | 12.5 mcg Selenium Yeast | 20 mcg Sodium Selenate | 70 mcg Sodium Selenate | 42 mcg Sodium Selenite | — |
| Vitamin A | 3500 IU Beta-Carotene | 2500 IU Beta-Carotene | — | — | 5000 IU Retinyl Palmitate | 750 mcg Beta-Carotene | 1500 mcg Beta-Carotene | 900 mcg Beta-Carotene | — |
| Vitamin B12 | 6 mcg Cyanocobalamin | 25 mcg Cyanocobalamin | — | — | 8 mcg Cyanocobalamin | 6 mcg Cyanocobalamin | 12 mcg Cyanocobalamin | 3.6 mcg Cyanocobalamin | — |
| Vitamin B6 | 2 mg Pyridoxine Hydrochloride | 3 mg Pyridoxine Hydrochloride | — | — | 5 mg Pyridoxine Hydrochloride | 2 mg Pyridoxine Hydrochloride | 6 mg Pyridoxine Hydrochloride | 1.2 mg Pyridoxine Hydrochloride | — |
| Vitamin C | 60 mg Ascorbic Acid | 60 mg Ascorbic Acid | — | — | 90 mg Ascorbic Acid | 60 mg Ascorbic Acid | 90 mg Ascorbic Acid | 60 mg Calcium Ascorbate | — |
| Vitamin D | 400 IU Cholecalciferol | 500 IU Cholecalciferol | — | 25 mcg Cholecalciferol | 2000 IU Cholecalciferol | 10 mcg Cholecalciferol | 10 mcg Cholecalciferol | — | — |
| Vitamin E | 30 IU DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 50 IU DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | — | — | 30 IU DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 13.5 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 27 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 12 mg D-Alpha-Tocopheryl Acetate | — |
| Biotin | 30 mcg D-Biotin | 30 mcg D-Biotin | — | — | 5000 mcg D-Biotin | 30 mcg | 30 mcg | — | — |
| Boron | 75 mcg Boric Acid | 150 mcg Boric Acid | — | 3 mg Calcium Fructoborate | — | 150 mcg Sodium Borate | 150 mcg Sodium Borate | — | — |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg | — | — | 400 mcg | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE | — | — |
| Magnesium | 50 mg Magnesium Oxide | 50 mg Magnesium Oxide | — | 300 mg Magnesium Oxide | — | 100 mg Magnesium Oxide | 100 mg Magnesium Oxide | — | — |
| Manganese | 2.3 mg Manganese Sulfate | 2.3 mg Manganese Sulfate | — | 1 mg Manganese Amino Acid Chelate | — | 3.5 mg Manganese Sulfate | 2 mg Manganese Sulfate | — | — |
| Niacin | 20 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | — | — | 25 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | — | — |
| Riboflavin | 1.7 mg Vitamin B2 | 1.7 mg Vitamin B2 | — | — | 5 mg Vitamin B2 | 1.7 mg Vitamin B2 | 3.4 mg Vitamin B2 | — | — |
| Thiamin | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | — | — | 5 mg Thiamine Mononitrate | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | 3 mg Thiamine Hydrochloride | — | — |
| Vitamin B5 | 10 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | — | — | 15 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | — | — |
| Chloride | 72 mg Potassium Chloride | 72 mg Potassium Chloride | — | — | — | 72 mg Potassium Chloride | 8 mg Potassium Chloride | — | — |
| Chromium | 35 mg Chromium Picolinate | 45 mcg Chromium Picolinate | — | — | — | 65 mcg Chromium Chloride | 50 mcg Chromium Chloride | — | — |
| Copper | 0.5 mg Cupric Sulfate | 0.5 mg Cupric Sulfate | — | — | — | 2 mg Copper Sulfate | 2 mg Cupric Oxide | — | — |
| Iodine | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | — | — | — | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | — | — |
| Molybdenum | 45 mcg Sodium Molybdate | 45 mcg Sodium Molybdate | — | — | — | 160 mcg Sodium Molybdate | 75 mcg Sodium Molybdate | — | — |
| Phosphorus | 20 mg Dicalcium Phosphate | 20 mg Dicalcium Phosphate | — | — | — | 109 mg Dicalcium Phosphate | 35 mg Dicalcium Phosphate | — | — |
| Potassium | 80 mg Potassium Chloride | 80 mg Potassium Chloride | — | — | — | 80 mg Potassium Chloride | 11 mg Potassium Chloride | — | — |
| Vanadium | 10 mcg Sodium Metavanadate | 10 mcg Sodium Metavanadate | — | — | — | 10 mcg Sodium Metavanadate | 10 mcg Sodium Metavanadate | — | — |
| Vitamin K | 25 mcg Phytonadione | 30 mcg Phytonadione | — | — | — | 25 mcg Phytonadione | 28 mcg Phytonadione | — | — |
| Iron | 18 mg Ferrous Fumarate | — | — | — | — | 18 mg Ferrous Fumarate | 9 mg Ferrous Fumarate | — | — |
| Collagen | — | — | — | — | 60 mg | — | — | 2500 mg Fish | — |
| Tin | 10 mcg Stannous Chloride | — | — | — | — | 10 mcg Stannous Chloride | — | — | — |
| Argan nut oil | — | — | — | — | 25 mg | — | — | — | — |
| coconut oil | — | — | — | — | 50 mg | — | — | — | — |
| Horsetail | — | — | — | — | 3 mg | — | — | — | — |
| Goals | |||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Anti-Inflammatory Support | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bone Health | — | — | — | — | — | — | |||
| Cardiovascular Support | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Detoxification | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Digestive Health | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Energy | — | — | — | ||||||
| Fitness | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | — | — | — | ||||||
| Hair Health | — | ||||||||
| Heart Health | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Immunity | — | — | — | — | |||||
| Joint Health | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nail Health | — | — | |||||||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Skin Health | — | — | — | ||||||
| Stress Relief | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Testosterone Support | — | — | — | — | — | ||||
| Vision Support | — | — | — | — | — | — | |||
| Tags | |||||||||
| Adults 18–50 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Dairy Free | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Gluten Free | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Kosher | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Seniors 50+ | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Sugar Free | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vegetarian | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Women | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Women 18–50 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |








