Multigenics Chewable Outrageous Orange Flavor
$38.95 $0.43 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 5 Calorie(s) | |
Total Carbohydrate | 1 Gram(s) | |
Vitamin A (Mixed Carotenoids, Retinyl Acetate, Beta-Carotene) | 750 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid, Magnesium Ascorbate) | 100 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 2.5 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 13.4 mg | |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 1.4 mg | |
Riboflavin | 1.6 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1.4 mg | |
Folate (Metafolin) | 510 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | |
Biotin | 38 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg | |
Calcium (Calcium Citrate, Calcium Malate) | 30 mg | |
Iron (Iron Glycinate) | 2 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 70 mcg | |
Magnesium (Magnesium Ascorbate, Magnesium Citrate) | 15 mg | |
Zinc (Zinc Gluconate) | 2 mg | |
Copper (Copper Gluconate) | 0.1 mg | |
Manganese (Manganese Citrate) | 0.2 mg | |
Quercetin | 2 mg | |
Mixed Carotenoids (Alpha-Carotene, Beta-Carotene, Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin) | 825 mcg |
Alternative products
Report alternatives