MetaKids Multi Soft Chew Juicy Grape Flavor
$49.95 $0.83 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 20 Calorie(s) | |
Total Fat | 0.5 Gram(s) | |
Total Carbohydrate | 4 Gram(s) | |
Vitamin A (Retinyl Palmitate) | 570 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 7.5 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 10 mg | |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | |
Riboflavin | 1.7 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 7.5 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | |
Folate ((6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 170 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.2 mcg | |
Biotin | 45 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg | |
Calcium (Calcium Citrate) | 100 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 75 mcg | |
Zinc (Zinc Citrate) | 6 mg | |
Sodium | 10 mg | |
Vegetable Blend | 25 mg | |
Fruit Blend | 25 mg |
Alternative products
Report alternatives