$13.05 $0.29 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 15 Calorie(s) | |
Total Carbohydrates | 4 Gram(s) | |
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 750 mcg | |
Vitamin C (Sodium Ascorbate) | 30 mg | |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | |
Folate | 665 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 mcg | |
Biotin | 150 mcg | |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 75 mcg | |
Zinc (Zinc Sulfate) | 7.5 mg | |
Sodium | 15 mg |
Alternative products
Report alternatives