One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron
$11.13 $0.37 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 5000 IU | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg | |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000 IU | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 30 IU | |
Vitamin K-2 (Menaquinone-4) | 80 mcg | |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 10 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin 5-Phosphate) | 10 mg | |
Vitamin B-3 (Niacin, Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B-6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 10 mg | |
Folate (L-Methylfolate) | 400 mcg | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 mcg | |
Biotin | 300 mcg | |
Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 10 mg | |
Calcium (Calcium Malate, Calcium Aspartate, Calcium Citrate) | 10 mg | |
Iron (Iron Gluconate) | 6 mg | |
Iodine (organic Kelp) | 75 mcg | |
Magnesium (Magnesium Aspartate, Magnesium Citrate, Magnesium Malate) | 10 mg | |
Zinc (Zinc Picolinate) | 10 mg | |
Selenium (Selenium Malate, Selenium Asparate, Selenium Citrate) | 70 mcg | |
Copper (Copper Gluconate) | 500 mcg | |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg | |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 120 mcg | |
Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate) | 75 mcg | |
Potassium (Potassium Aspartate, Potassium Citrate, Potassium Malate) | 10 mg | |
Organic Alkalizing Green Juice Powders | 117 mg | |
Organic Aqua Superfoods | 84 mg | |
Organic Vegetables | 62 mg | |
Nature's C with QPower | 60 mg | |
Probiotics | 55 mg | |
Hot Water Mushroom Extracts | 18 mg | |
Stress & Energy Adaptogens (Extracts) | 18 mg | |
Organic Super Berries (Freeze-Dried) | 9 mg | |
Super Antioxidants | 9 mg | |
Cleansing & Tonic Support | 9 mg | |
GingerZyme Extract | 9 mg |
Alternative products
Report alternatives