Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 133 | 266 | 60 | 66 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 | 60 |
| Unit | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Heaping Tablespoon(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Capsule(s) |
| Review rating | 4.59 / 5 | 4.59 / 5 | 4.74 / 5 | 4.29 / 5 | 4.56 / 5 | 4.70 / 5 | 4.62 / 5 | 4.59 / 5 | 4.54 / 5 | 4.70 / 5 |
| Review count | 6,421 | 6,421 | 700 | 745 | 2,018 | 1,958 | 1,924 | 933 | 914 | 324 |
| Price | $102.19 | $168.69 | $53.43 | $103.29 | $72.21 | $75.00 | $54.78 | $54.25 | $55.79 | $52.09 |
| Price per serving | $0.76 | $0.63 | $0.89 | $1.56 | $1.20 | $1.25 | $1.82 | $0.60 | $0.92 | $0.86 |
| Ingredients | ||||||||||
| Biotin | — | — | — | 25 mcg | 100 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 150 mcg | 400 mcg | 300 mcg |
| Calcium | — | — | — | 600 mg Calcium Carbonate | 200 mg Calcium Aminoate | 250 mg Calcium Citrate | 250 mg Calcium Citrate | 100 mg Calcium Carbonate | 100 mg Calcium Carbonate | 500 mg Calcium Amino Acid Chelate |
| Choline | — | — | — | 100 mg | 30 mg Choline Bitartrate | 30 mg Choline Bitartrate | 30 mg Choline Bitartrate | 50 mg Choline Bitartrate | 50 mg Choline Bitartrate | 20 mg Choline Bitartrate |
| Chromium | — | — | — | 50 mcg Chromium Amino Acid Chelate | 20 mcg Chromium Aminoate Complex | 120 mcg Chromium Aminoate Complex | 120 mcg Chromium Aminoate Complex | 100 mcg Chromium Picolinate | 100 mcg ChromeMate | 100 mcg ChromeMate |
| Copper | — | — | — | 0.2 mg Copper Amino Acid Chelate | 0.5 mg Copper Aminoate Complex | 4.5 mg Chlorophyllin | 4.5 mg Chlorophyllin | 1 mg Copper Sebacic Acid Complex | 1 mg Copper Citrate | 0.5 mg Copper Amino Acid Chelate |
| Folate | — | — | — | 400 mcg | 400 mcg Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate | 425 mcg Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate | 708 mcg DFE Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolate | 680 mcg DFE Calcium Folinate | 400 mcg Calcium Folinate | 680 mcg |
| Iodine | — | — | — | 180 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Kelp | 150 mcg Kelp | 150 mcg Kelp | 100 mcg Potassium Iodide | 100 mcg Potassium Iodide | 225 mcg Kelp |
| Magnesium | — | — | — | 200 mg Magnesium Carbonate | 100 mg Magnesium Aminoate Complex | 125 mg Magnesium Aminoate complex | 125 mg Magnesium Aminoate complex | 100 mg Magnesium Amino Acid Chelate | 100 mg Magnesium Chelate | 250 mg Magnesium Amino Acid Chelate |
| Manganese | — | — | — | 4 mg Manganese Carbonate | 4 mg Manganese Aminoate Complex | 4 mg Manganese Aminoate Complex | 4 mg Manganese Aminoate Complex | 3 mg Manganese Citrate | 2 mg Manganese Ascorbate | 5 mg Manganese Amino Acid Chelate |
| Niacin | — | — | — | 100 mg Niacinamide | 40 mg Niacinamide | 125 mg Niacinamide | 125 mg NE Niacinamide | 50 mg | 50 mg | 125 mg Niacinamide |
| Potassium | — | — | — | 99 mg Potassium Alginate | 50 mg Potassium Aminoate Complex | 50 mg Potassium Aminoate Complex | 60 mg Potassium Aminoate Complex | 50 mg Potassium Citrate | 50 mg Potassium Citrate | 88 mg Potassium Chloride |
| Riboflavin | — | — | — | 25 mg Vitamin B2 | 25 mg Vitamin B2 | 30 mg Riboflavin | 30 mg Riboflavin | 50 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 | 25 mg Vitamin B2 |
| Selenium | — | — | — | 50 mcg L-Selenomethionine | 25 mcg Selenium Aminoate Complex | 70 mcg Selenium Aminoate Complex | 70 mcg Selenium Aminoate Complex | 100 mcg L-Selenomethionine | 100 mcg L-Selenomethionine | 100 mcg L-Selenomethionine |
| Thiamin | — | — | — | 25 mg Thiamine Hydrochloride | 25 mg Thiamine Hydrochloride | 30 mg Thiamin HCl | 30 mg Thiamin HCl | 50 mg Vitamin B1 | 50 mg Vitamin B1 | 25 mg Thiamine Mononitrate |
| Vitamin A | — | — | — | 15000 IU Beta-Carotene | 10000 IU Beta-Carotene | 15000 IU Beta Carotene | 4505 mcg RAE Beta Carotene | 3750 mcg | 12500 IU | 7500 mcg Beta-Carotene, Natural |
| Vitamin B12 | — | — | — | 25 mcg Methylcobalamin | 1000 mcg Methylcobalamin | 1000 mcg Methylcobalamin | 1000 mcg Methylcobalamin | 200 mcg Cyanocobalamin | 200 mcg Methylcobalamin | 100 mcg Cyanocobalamin |
| Vitamin B5 | — | — | — | 100 mg D-Calcium Pantothenate | 60 mg Calcium Pantothenate | 125 mg Calcium Pantothenate | 125 mg Calcium Pantothenate | 55 mg Calcium D-Pantothenate | 55 mg Calcium D-Pantothenate | 125 mg Calcium D-Pantothenate |
| Vitamin B6 | — | — | — | 25 mg Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg Pyridoxine Hydrochloride | 30 mg Pyridoxine Hydrochloride | 30 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxal 5-Phosphate | 50 mg Coenzymated | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride |
| Vitamin C | — | — | — | 1000 mg Ascorbic Acid | 1000 mg Ascorbic Acid | 1010 mg Ascorbic Acid | 1010 mg Ascorbic Acid | 500 mg Ascorbic Acid | 500 mg Ascorbic Acid | 1000 mg Ascorbic Acid |
| Vitamin D | — | — | — | 800 IU Nutritional Yeast | 1000 IU Lichen | 1000 IU Lichen | 25 mcg Lichen | 25 mcg Cholecalciferol | 400 IU Cholecalciferol | 10 mcg Cholecalciferol |
| Vitamin E | — | — | — | 400 IU D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 200 IU D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 250 IU D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 167 mg D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 134 mg D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 200 IU D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 10 mg D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Natural |
| Zinc | — | — | — | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Aminoate | 15 mg Zinc Aminoate | 15 mg Zinc Aminoate Complex | 15 mg Zinc Citrate | 15 mg OptiZinc | 15 mg Zinc |
| Vitamin K | — | — | — | 5 mcg Alfalfa concentrate | 80 mcg Menaquinone-4 | 100 mcg Menaquinone-4 | 100 mcg Menaquinone-4 | 120 mcg | — | 50 mcg Phylloquinone |
| Boron | — | — | — | — | — | 1 mg Boron Citrate | 1 mg Boron Citrate | 2 mg Boron Amino Acid Chelate | 2 mg Boron Amino Acid Chelate | 1.5 mg Boric Acid |
| Carbohydrate | — | — | — | 1 Gram(s) | 3 Gram(s) | — | — | 1 Gram(s) | 1 Gram(s) | 1 Gram(s) |
| Chymotrypsin | 3 mg | 3 mg | 3 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| Iron | — | — | — | 18 mg Iron Sulfate | 18 mg Iron Aminoate Complex | — | — | — | — | 18 mg Iron Amino Acid Chelate |
| Molybdenum | — | — | — | 50 mcg Molybdenum Amino Acid Chelate | 37.5 mcg Molybdenum Aminoate Complex | — | — | 100 mcg Molybdenum Amino Acid Chelate | — | — |
| Trypsin | 72 mg | 72 mg | 75 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| Ginkgo | — | — | — | — | — | — | — | 20 mg Flavone Glycosides | 20 mg Flavone Glycosides | — |
| Green Tea | — | — | — | — | — | — | — | 70 mg | 75 mg Epigallocatechin Gallate | — |
| Hawthorn | — | — | — | — | — | — | — | 25 mg | 25 mg | — |
| lecithin | — | — | — | 350 mg Soy | — | — | — | — | — | 50 mg Soy |
| Phosphorus | — | — | — | 200 mg Dicalcium Phosphate | — | — | — | — | — | 23 mg Potassium Phosphate |
| Sodium | — | — | — | — | — | — | — | 5 mg | 25 mg | — |
| Turmeric | — | — | — | — | — | — | — | 25 mg | 25 mg | — |
| Aloe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 mg |
| Amylase | — | — | — | — | 5 mg Aspergillus oryzae | — | — | — | — | — |
| Ashwagandha | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mg | — |
| Casein Protein | — | — | — | 8600 mg Milk | — | — | — | — | — | — |
| Diastase (unspecified) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 mg |
| Glutamic Acid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 mg |
| Lipase | — | — | — | — | 5 mg Rhizopus oryzae | — | — | — | — | — |
| Propolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 mg |
| Rosemary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 mg |
| Saw Palmetto | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mg | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | |||||||
| Anti-Inflammatory Support | — | — | — | |||||||
| Bone Health | — | — | — | |||||||
| Brain Health | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Cardiovascular Support | — | — | — | |||||||
| Cognitive Support | — | — | — | — | — | — | ||||
| Detoxification | — | — | — | |||||||
| Digestive Health | — | — | — | |||||||
| Energy | — | — | — | |||||||
| General Health | — | — | — | |||||||
| Hair Health | — | — | — | |||||||
| Heart Health | — | — | — | |||||||
| Immunity | — | — | — | |||||||
| Joint Health | — | — | — | |||||||
| Mental Focus | — | — | — | — | — | |||||
| Metabolism Boost | — | — | — | |||||||
| Mood Support | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nail Health | — | — | — | |||||||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | |||||
| Skin Health | — | — | — | |||||||
| Sleep Support | — | — | — | — | — | — | ||||
| Stress Relief | — | — | — | — | ||||||
| Testosterone Support | — | — | — | — | — | — | ||||
| Vision Support | — | — | — | |||||||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Children 1–4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Children 4+ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Men 18–50 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Sugar Free | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Vegetarian | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Women | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |









