Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||
| Product details | ||||||||
| Servings | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 65 |
| Unit | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) |
| Review rating | 4.76 / 5 | 4.79 / 5 | 4.70 / 5 | 4.80 / 5 | 4.78 / 5 | 4.69 / 5 | 4.80 / 5 | 4.80 / 5 |
| Review count | 1,435 | 7,444 | 8,187 | 15,222 | 14,512 | 21,799 | 644 | 14,149 |
| Price | $7.56 | $9.99 | $6.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $6.59 |
| Price per serving | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.10 |
| Ingredients | ||||||||
| Molybdenum | 150 mcg Molybdenum Amino Acid Chelate | 90 mcg Sodium Molybdate | 160 mcg Sodium Molybdate | 90 mcg Sodium Molybdate | 50 mcg Sodium Molybdate | 50 mcg Sodium Molybdate | 75 mcg Sodium Molybdate | 50 mcg |
| Biotin | — | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg |
| Calcium | — | 120 mg Calcium Carbonate | 162 mg Calcium Carbonate | 500 mg Calcium Carbonate | 210 mg Calcium Carbonate | 300 mg Calcium Carbonate | 145 mg Calcium Carbonate | 300 mg |
| Chromium | — | 180 mcg Chromium Chloride | 65 mcg Chromium Chloride | 180 mcg Chromium Chloride | 60 mcg Chromium Picolinate | 52 mcg Chromium Picolinate | 50 mcg Chromium Chloride | 52 mcg |
| Copper | — | 2.2 mg Copper Sulfate | 2 mg Copper Sulfate | 2.2 mg Copper Sulfate | 0.5 mg Copper Sulfate | 0.5 mg Copper Sulfate | 2 mg Cupric Oxide | 0.5 mg |
| Folate | — | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE | 500 mcg DFE | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE |
| Iodine | — | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg Potassium Iodide | 150 mcg |
| Magnesium | — | 110 mg Magnesium Oxide | 100 mg Magnesium Oxide | 50 mg Magnesium Oxide | 75 mg Magnesium Oxide | 100 mg Magnesium Oxide | 100 mg Magnesium Oxide | 100 mg |
| Manganese | — | 4.2 mg Manganese Sulfate | 3.5 mg Manganese Sulfate | 4.2 mg Manganese Sulfate | 4 mg Manganese Sulfate | 2.3 mg Manganese Sulfate | 2 mg Manganese Sulfate | 2.3 mg |
| Niacin | — | 20 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | 14 mg Niacinamide | 20 mg Niacinamide | 14 mg |
| Riboflavin | — | 3.4 mg Vitamin B2 | 1.7 mg Vitamin B2 | 3.4 mg Vitamin B2 | 1.7 mg Vitamin B2 | 1.1 mg Vitamin B2 | 3.4 mg Vitamin B2 | 1.1 mg |
| Selenium | — | 117 mcg Sodium Selenate | 20 mcg Sodium Selenate | 27 mcg Sodium Selenate | 21 mcg Sodium Selenate | 22 mcg Sodium Selenate | 70 mcg Sodium Selenate | 22 mcg |
| Thiamin | — | 4.5 mg Thiamine Mononitrate | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | 4.5 mg Vitamin B1 | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | 1.1 mg Thiamine Mononitrate | 3 mg Thiamine Hydrochloride | 1.1 mg |
| Vitamin A | — | 1050 mcg Beta-Carotene | 750 mcg Beta-Carotene | 1050 mcg Beta-Carotene | 1050 mcg Beta-Carotene | 1050 mcg Beta-Carotene | 1500 mcg Beta-Carotene | 1050 mcg Beta-Carotene |
| Vitamin B12 | — | 25 mcg Cyanocobalamin | 6 mcg Cyanocobalamin | 25 mcg Cyanocobalamin | 100 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin | 12 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg |
| Vitamin B5 | — | 15 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | 15 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | 5 mg D-Calcium Pantothenate | 10 mg D-Calcium Pantothenate | 5 mg |
| Vitamin B6 | — | 6 mg Pyridoxine Hydrochloride | 2 mg Pyridoxine Hydrochloride | 6 mg Pyridoxine Hydrochloride | 6 mg Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg Pyridoxine Hydrochloride | 6 mg Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg |
| Vitamin C | — | 120 mg Ascorbic Acid | 60 mg Ascorbic Acid | 120 mg Ascorbic Acid | 120 mg Ascorbic Acid | 100 mg Ascorbic Acid | 90 mg Ascorbic Acid | 100 mg |
| Vitamin D | — | 18 mcg Cholecalciferol | 10 mcg Cholecalciferol | 25 mcg Cholecalciferol | 25 mcg Cholecalciferol | 25 mcg Cholecalciferol | 10 mcg Cholecalciferol | 25 mcg |
| Vitamin E | — | 11 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 13.5 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 13.5 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 27 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 15.8 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 27 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 15.8 mg |
| Vitamin K | — | 20 mcg Phytonadione | 25 mcg Phytonadione | 20 mcg Phytonadione | 60 mcg Phytonadione | 50 mcg Phytonadione | 28 mcg Phytonadione | 50 mcg |
| Zinc | — | 24 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Oxide | 24 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg |
| Chloride | — | — | 72 mg Potassium Chloride | — | 72 mg Potassium Chloride | 72 mg Potassium Chloride | 8 mg Potassium Chloride | 72 mg |
| Phosphorus | — | — | 109 mg Dicalcium Phosphate | — | 20 mg Dicalcium Phosphate | 20 mg Dicalcium Phosphate | 35 mg Dicalcium Phosphate | 20 mg |
| Potassium | — | — | 80 mg Potassium Chloride | — | 80 mg Potassium Chloride | 80 mg Potassium Chloride | 11 mg Potassium Chloride | 80 mg |
| Iron | — | — | 18 mg Ferrous Fumarate | — | — | 8 mg Ferrous Fumarate | 9 mg Ferrous Fumarate | 8 mg |
| Boron | — | — | 150 mcg Sodium Borate | — | — | — | 150 mcg Sodium Borate | — |
| Silicon | — | — | 2 mg Silicon Dioxide | — | — | — | 2 mg Silicon Dioxide | — |
| Vanadium | — | — | 10 mcg Sodium Metavanadate | — | — | — | 10 mcg Sodium Metavanadate | — |
| Tin | — | — | 10 mcg Stannous Chloride | — | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||
| Bone Health | — | — | ||||||
| Detoxification | ||||||||
| Energy | — | |||||||
| Fitness | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | — | — | ||||||
| Hair Health | — | — | ||||||
| Immunity | — | — | ||||||
| Mental Focus | — | — | — | — | — | — | — | |
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | |||
| Nail Health | — | — | — | — | — | |||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | — | — | |
| Skin Health | — | — | ||||||
| Testosterone Support | — | — | ||||||
| Tags | ||||||||
| Adults 18–50 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Dairy Free | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosher | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Men 50+ | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Sugar Free | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegetarian | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Women 50+ | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes |







