Alive! Men's Premium Gummies Multivitamin
$13.17 $0.52 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Calories | 25 Calorie(s) | |
Total Carbohydrates | 6 Gram(s) | |
Vitamin A (Retinyl Palmitate) | 900 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 135 mg | |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 30 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 15 mg | |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 0.6 mg | |
Riboflavin | 0.65 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 8 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 4.25 mg | |
Folate | 400 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 mcg | |
Biotin | 30 mcg | |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 5 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | |
Zinc (Zinc Citrate) | 5.5 mg | |
Selenium (Sodium Selenate) | 86.35 mcg | |
Sodium | 20 mg | |
Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 200 mg | |
Lycopene | 500 mcg | |
Inositol | 40 mcg |
Alternative products
Report alternatives