$26.99 $0.44 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta Carotene) | 150 mcg RAE | |
Vitamin C (organic Orange) | 20 mg | |
Vitamin D3 | 3.3 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 3.3 mg | |
Vitamin K (Phytonadione) | 22 mcg | |
Thiamin (Thiamine Hydrochloride) | 1.7 mg | |
Riboflavin | 1.7 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 7 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | |
Folate (Broccoli) | 226 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 5 mcg | |
Biotin | 100 mcg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 3 mg | |
Iodine (fermented Iodine Glycinate) | 25 mcg | |
Zinc (Zinc Bisglycinate) | 2 mg | |
Selenium (Selenium Glycinate) | 8 mcg | |
Copper (Copper Bisglycinate) | 0.03 mg | |
Manganese (fermented Manganese Bisglycinate) | 0.4 mg | |
GTF Chromium (Chromium Glutamate, Chromium Nicotinate, fermented Chromium Glycinate) | 10 mcg | |
Molybdenum (fermented Molybdenum Bisglycinate) | 7 mcg | |
Boron (fermented Boron Triglycinate) | 167 mcg | |
Fruit Phenolic Blend | 3 mg |
Alternative products
Report alternatives