Score90
This multivitamin offers a wide range of essential vitamins and minerals, often in forms that are readily utilized by the body, making it a comprehensive choice for daily nutritional support.
How scoring works Score 90
This multivitamin offers a wide range of essential vitamins and minerals, often in forms that are readily utilized by the body, making it a comprehensive choice for daily nutritional support.
How scoring works$63.00($1.05 per serving)
Vitacost | $ 63.00 | |
| $ 63.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2250 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 12.5 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 134 mg |
Vitamin K (Vitamin K1) | 125 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 34.75 mg |
Niacin (Inositol Hexanicotinate, Niacinamide) | 86 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 20.5 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 400 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 200 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 100 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 12.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Aspartate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 49.5 mg |
Vitamin K2 (Menaquinone-4) | 250 mcg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 7.5 mcg |
Boron Glycinate | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Aspartate) | 100 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg |
Alternative products
Report alternatives
