Score88
<p>This comprehensive multivitamin and mineral blend features active nutrient forms and chelated minerals, specifically designed for those needing broad nutritional support while avoiding supplemental copper, iron, and iodine.</p>
How scoring works Score 88
<p>This comprehensive multivitamin and mineral blend features active nutrient forms and chelated minerals, specifically designed for those needing broad nutritional support while avoiding supplemental copper, iron, and iodine.</p>
How scoring works$60.50($1.00 per serving)
| $ 60.50 | ||
| $ 60.50 | ||
Vitacost | $ 60.50 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2250 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 10 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 34.75 mg |
Niacin (Inositol Hexanicotinate, Niacinamide) | 86 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 20.5 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 400 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 200 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 12.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Manganese (Manganese Aspartate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 49.5 mg |
Boron Glycinate | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Aspartate) | 100 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg |
Alternative products
Report alternatives
