Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 100 | 250 | 125 | 100 | 90 | 250 | 250 | 100 | 240 | 100 |
| Unit | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Vegetable Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Capsule(s) | Tablet(s) |
| Review rating | 4.68 / 5 | 4.69 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 | 4.79 / 5 | 4.80 / 5 | 4.69 / 5 | 4.70 / 5 | 4.70 / 5 |
| Review count | 4,754 | 3,985 | 5,564 | 4,428 | 13,820 | 2,497 | 10,643 | 34,420 | 4,888 | 5,508 |
| Price | $11.60 | $25.50 | $22.40 | $16.79 | $11.17 | $25.87 | $30.95 | $8.00 | $26.89 | $11.75 |
| Price per serving | $0.11 | $0.10 | $0.17 | $0.16 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.11 |
| Ingredients | ||||||||||
| Biotin | 50 mcg | 50 mcg | 25 mcg D-Biotin | 50 mcg | 60 mcg Vitamin B7 | 50 mcg D-Biotin | 100 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg |
| Choline | 50 mg Choline Bitartrate | 50 mg Choline Bitartrate | 41 mg Choline Bitartrate | 20 mg Choline Bitartrate | 20 mg Choline Bitartrate | 21 mg Choline Bitartrate | 10 mg Choline Bitartrate | 25 mg Choline Bitartrate | 20 mg Choline Bitartrate | 50 mg Choline Bitartrate |
| Folate | 667 mcg DFE | 667 mcg DFE | 166 mcg DFE | 340 mcg DFE | 1700 mcg DFE | 666 mcg DFE | 680 mcg DFE | 667 mcg DFE | 340 mcg DFE | 1360 mcg DFE Folic Acid |
| Niacin | 50 mg Niacinamide | 50 mg Niacinamide | 100 mg Niacinamide | 50 mg NE Niacinamide | 50 mg Niacinamide | 50 mg Niacinamide | 100 mg Niacinamide | 50 mg Niacinamide | 50 mg NE Niacinamide | 50 mg Niacinamide |
| Riboflavin | 50 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 | 10 mg Vitamin B2 | 25 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 | 100 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 | 25 mg Vitamin B2 | 50 mg Vitamin B2 |
| Thiamin | 50 mg Thiamine Hydrochloride | 50 mg Thiamine Hydrochloride | 10 mg Thiamine Mononitrate | 25 mg Thiamine Hydrochloride | 50 mg Thiamine Hydrochloride | 50 mg Thiamine Mononitrate | 100 mg Thiamine Hydrochloride | 50 mg Thiamine Hydrochloride | 25 mg Thiamine Hydrochloride | 50 mg Thiamine Mononitrate |
| Vitamin B12 | 50 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin | 25 mcg Cyanocobalamin | 125 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin | 100 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin | 125 mcg Cyanocobalamin | 50 mcg Cyanocobalamin |
| Vitamin B5 | 50 mg Calcium Pantothenate | 50 mg Calcium Pantothenate | 100 mg D-Calcium Pantothenate | 125 mg Calcium Pantothenate | 50 mg Calcium Pantothenate | 50 mg D-Calcium Pantothenate | 100 mg Calcium Pantothenate | 50 mg Calcium Pantothenate | 125 mg Calcium Pantothenate | 100 mg Calcium D-Pantothenate |
| Vitamin B6 | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride | 10 mg Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride | 100 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg Pyridoxine Hydrochloride |
| Vitamin C | — | — | 500 mg L-Ascorbic Acid | 500 mg Ascorbic Acid | — | — | — | — | 500 mg Ascorbic Acid | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Inflammatory Support | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Cardiovascular Support | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Detoxification | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Energy | ||||||||||
| General Health | — | — | — | — | — | — | ||||
| Hair Health | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Heart Health | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Immunity | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Metabolism Boost | ||||||||||
| Skin Health | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Stress Relief | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Vision Support | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Halal | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Kosher | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Sugar Free | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Vegan | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Vegetarian | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |









