$17.95 $0.59 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 122 mcg RAE | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 125 mg | |
Calcium (Calcium Carbonate) | 20 mg | |
Iron (Ferrous Fumarate) | 1 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 3 mcg | |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 14 mg | |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 3 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 12.5 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 12 mg | |
Folate | 666 mcg DFE | |
Biotin | 3 mcg | |
Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 12 mg | |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 50 mg | |
Zinc (Zinc Oxide) | 10 mg | |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | |
Copper (Copper Gluconate) | 52 mcg | |
Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | 400 mcg | |
Chromium (Chromium Picolinate) | 12 mcg | |
Molybdenum | 10 mcg | |
Potassium (Potassium Citrate) | 19 mg | |
Choline (Choline Bitartrate) | 50 mg | |
Proprietary Blend | 692 mg |
Alternative products
Report alternatives