$3.36 $0.03 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Acetate) | 900 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | |
Riboflavin | 1.7 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | |
Folate | 667 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 mcg | |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | |
Calcium (Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 93 mg |
Alternative products
Report alternatives