$36.51 $1.21 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 1447.2 mcg | |
Vitamin C (Lipid Metabolite Ascorbate) | 236 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 48.9 mcg | |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 23.6 mg | |
Vitamin K (Menaquinone-7) | 86.4 mcg | |
Thiamin | 5.9 mg | |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 6.5 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 14.4 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 23.7 mg | |
Folate ((6S)-5-Methyltetrahydrofolate Calcium Salt) | 892.3 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 9.4 mcg | |
Biotin | 281.3 mcg | |
Pantothenic Acid | 12.9 mg | |
Calcium (Lithothamnion spp.) | 44.1 mg | |
Iron | 18 mg | |
Iodine | 159.5 mcg | |
Magnesium | 24 mg | |
Zinc | 10 mg | |
Selenium | 179.8 mcg | |
Manganese | 2 mg | |
Chromium | 20 mcg | |
Organic Women's Botanical Blend | 110 mg |
Alternative products
Report alternatives