$10.38 $0.10 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 1200 mcg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 10 mcg | |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol Acetate) | 13.65 mg | |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 1.8 mg | |
Riboflavin | 1.7 mg | |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2.6 mg | |
Folate | 1333 mcg DFE | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 8 mcg | |
Calcium (Calcium Carbonate) | 200 mg | |
Iron (Ferrous Fumarate) | 28 mg | |
Zinc (Zinc Oxide) | 25 mg |
Alternative products
Report alternatives