Score68
This comprehensive nutritional powder packs a broad range of vitamins, minerals, protein, and specialty ingredients, though a stated zero quantity for its probiotic component is a notable drawback in an otherwise extensive formula.
How scoring works Score 68
This comprehensive nutritional powder packs a broad range of vitamins, minerals, protein, and specialty ingredients, though a stated zero quantity for its probiotic component is a notable drawback in an otherwise extensive formula.
How scoring works$24.47($1.74 per serving)
| $ 24.47 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 120 Calorie(s) |
Total Fat | 3.5 Gram(s) |
Total Carbohydrate | 11 Gram(s) |
Protein | 12 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2880 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 75 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.25 mcg DFE |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 16.5 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 12.5 mg |
Riboflavin | 10 mg |
Niacin (Niacinamide) | 8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
Folate (Folic Acid) | 425 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 25 mg |
Calcium (Calcium Citrate, Calcium Sulfate, Dicalcium Phosphate) | 210 mg |
Iron (Pea Protein) | 2.5 mg |
Phosphorus (Dicalcium Phosphate) | 42 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 50 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 12.5 mg |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 50 mcg |
Chromium (Chromium Chelate) | 50 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Citrate) | 12.5 mcg |
Sodium (Pea Protein) | 125 mg |
Potassium (Potassium Citrate) | 100 mg |
Golden Pea Protein | 14 Gram(s) |
Medium Chain Triglycerides (Coconut) | 2500 mg |
Bifidobacterium longum patented strain BB536 | 0 NP |
Soy Lecithin | 1500 mg |
Guar Gum | 1300 mg |
L-Glutamine | 1000 mg |
Fructooligosaccharides | 560 mg |
L-Lysine | 119 mg |
Stevia extract | 118 mg |
L-Glycine | 77 mg |
N-Acetyl-L-Cysteine | 42 mg |
Pepzyme AG Enzymes (Proteases) | 37.5 mg |
Quercetin (Quercetin Dihydrate) | 28 mg |
N-Acetyl Glucosamine | 12.5 mg |
Grape seed extract | 11 mg |
Milk Thistle extract | 11 mg |
Silymarin | 6.6 mg |
Alternative products
Report alternatives