Score78
A comprehensive prenatal vitamin featuring active folate and chelated minerals, offering strong foundational support but with some high vitamin doses and less bioavailable mineral forms.
How scoring works Score 78
A comprehensive prenatal vitamin featuring active folate and chelated minerals, offering strong foundational support but with some high vitamin doses and less bioavailable mineral forms.
How scoring works$35.55($0.59 per serving)
| $ 39.50 | ||
| $ 35.55 | ||
Walmart | $ 39.17 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Retinol) | 1500 mcg RAE |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 250 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50 mcg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 40 mg |
Vitamin K1 (Phylloquinone) | 40 mcg |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin, Riboflavin 5-Phosphate) | 5 mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 20 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg |
Folate (Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 1530 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200 mcg |
Biotin | 30 mcg |
Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 10 mg |
Calcium (Calcium Carbonate) | 200 mg |
Iron (Ferrous Bisglycinate Chelate) | 27 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 100 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 20 mg |
Selenium (Selenium Glycinate Complex) | 70 mcg |
Copper (Cupric Oxide) | 2 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate) | 75 mcg |
Alternative products
Report alternatives
