Score72
A comprehensive multivitamin with good nutrient forms and a whole food blend, digestive enzymes, and adaptogens, but featuring a less extensive general bioflavonoid complex and requiring multiple mini-tabs per serving, offered in a larger package for better value.
How scoring works Score 72
A comprehensive multivitamin with good nutrient forms and a whole food blend, digestive enzymes, and adaptogens, but featuring a less extensive general bioflavonoid complex and requiring multiple mini-tabs per serving, offered in a larger package for better value.
How scoring worksAlso available as
1 option$73.91($1.23 per serving)
| $ 73.91 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 10 Calorie(s) |
Total Carbohydrates | 2 Gram(s) |
Protein | 1 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 10000 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 mg |
Vitamin D3 (Lichen) | 1000 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 200 IU |
Vitamin K2 (Menaquinone-4, Menaquinone-7) | 80 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 25 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg |
Niacin (Niacinamide) | 40 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
Folate (Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1000 mcg |
Biotin | 100 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
Calcium (Calcium Aminoate) | 200 mg |
Iron (Iron Aminoate Complex, Iron Ascorbate) | 18 mg |
Iodine (Kelp) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Aminoate Complex) | 100 mg |
Zinc (Zinc Aminoate, Zinc Picolinate) | 15 mg |
Selenium (Selenium Aminoate Complex) | 25 mcg |
Copper (Copper Aminoate Complex) | 0.5 mg |
Manganese (Manganese Aminoate Complex) | 4 mg |
Chromium (Chromium Aminoate Complex) | 20 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aminoate Complex) | 37.5 mcg |
Potassium (Potassium Aminoate Complex) | 50 mg |
Spirulina | 1000 mg |
Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend | 220 mg |
Bioflavonoid Complex (Citrus sp.) | 60 mg |
Ginseng | 50 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetin (Dimorphandra mollis) | 30 mg |
Papain (Papaya) | 30 mg |
Rutin (Sophora japonica) | 25 mg |
Betaine HCl | 25 mg |
Apple Pectin | 20 mg |
PABA | 15 mg |
Chlorophyll (Mulberry, Spirulina) | 15 mg |
Bromelain (Pineapple) | 12 mg |
Hesperidin Complex (Citrus limon) | 10 mg |
Amylase (Aspergillus oryzae) | 5 mg |
Lipase (Rhizopus oryzae) | 5 mg |
Carotenoids | 4 mg |
Octacosanol | 200 mcg |
Alternative products
Report alternatives