Score90
This is a comprehensive multivitamin and mineral blend featuring a wide range of essential nutrients in generally well-absorbed forms, aiming for broad daily health support.
How scoring works Score 90
This is a comprehensive multivitamin and mineral blend featuring a wide range of essential nutrients in generally well-absorbed forms, aiming for broad daily health support.
How scoring works$66.60($0.55 per serving)
| $ 111.00 | ||
Vitacost | $ 66.60 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2250 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 10 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 34.75 mg |
Niacin (Inositol Hexanicotinate, Niacinamide) | 86 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 20.5 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 400 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 200 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Iron (Iron Glycinate) | 5 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 100 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 100 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 12.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Aspartate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Aspartate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 49.5 mg |
Boron (Boron Glycinate) | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Aspartate) | 100 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg |
Alternative products
Report alternatives
