Score84
This multi-vitamin provides a robust spectrum of essential nutrients for men, featuring highly absorbable forms of vitamins and chelated minerals, alongside a general male health blend.
How scoring works Score 84
This multi-vitamin provides a robust spectrum of essential nutrients for men, featuring highly absorbable forms of vitamins and chelated minerals, alongside a general male health blend.
How scoring worksAlso available as
1 option$44.40($0.49 per serving)
Daily Vita | $ 44.40 | |
| $ 44.40 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Palmitate) | 900 mcg |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 90 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 15 mg |
Thiamine (Cocarboxylase) | 1.2 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 1.3 mg |
Niacin (Niacinamide) | 16 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 1.7 mg |
Folate ((6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.4 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 30 mcg |
Pantothenic Acid | 5 mg |
Calcium (Calcium Citrate, Calcium Malate) | 50 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Aspartate) | 25 mg |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 22 mg |
Selenium (Selenium Glycinate Complex) | 55 mcg |
Copper (Copper Bisglycinate Chelate) | 0.9 mg |
Manganese (Manganese Bisglycinate Chelate) | 2.3 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 35 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 45 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 5 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 5 mg |
PABA | 5 mg |
Boron (Boron Aspartate, Boron Citrate, Boron Glycinate) | 1 mg |
Vitamin K (Menaquinone-7, Vitamin K2) | 20 mcg |
Advanced Male Health Blend | 100 mg |
Organic Whole Food Vegetable Blend | 5 mg |
Plant Source Digestive Enzyme Blend | 5 mg |
Alternative products
Report alternatives
