Score78
Ortho Multi Greens offers a broad multivitamin and mineral profile, enhanced with a blend of supergreens, digestive enzymes, and adaptogenic support for daily wellness and energy.
How scoring works Score 78
Ortho Multi Greens offers a broad multivitamin and mineral profile, enhanced with a blend of supergreens, digestive enzymes, and adaptogenic support for daily wellness and energy.
How scoring works$43.50($0.48 per serving)
Vitacost | $ 49.00 | |
Amazon | $ 43.50 | |
| $ 49.00 | ||
| $ 49.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 12500 IU |
Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 250 mg |
Vitamin D (Ergocalciferol) | 100 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 100 IU |
Thiamine (Vitamin B1, Thiamine Hydrochloride) | 25 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg |
Niacin (Niacinamide, Vitamin B3) | 25 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
Folate (Folic Acid) | 400 mcg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Biotin | 50 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 25 mg |
Calcium (Calcium Ascorbate, Calcium Carbonate, Calcium Citrate) | 50 mg |
Iodine (Kelp) | 75 mcg |
Magnesium (Mag. Oxide, Magnesium Citrate) | 50 mg |
Zinc (Zinc Picolinate) | 7.5 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 25 mcg |
Copper (Copper Bisglycinate) | 0.25 mg |
Manganese (Manganese Bisglycinate) | 2.5 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 50 mcg |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 25 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 12.5 mg |
organic Spirulina | 125 mg |
organic Chlorella | 50 mg |
Alfalfa juice concentrate | 50 mg |
Green Tea extract | 25 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg |
Inositol | 25 mg |
PABA | 15 mg |
Panax ginseng | 50 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg |
Rutin powder (Sophora japonica) | 12.5 mg |
Bromelain (Pineapple) | 20 mg |
Papain | 12.5 mg |
Protease | 12.5 mg |
Lipase | 12.5 mg |
Amylase | 5 mg |
Alternative products
Report alternatives

