Score80
This multivitamin delivers a wide range of essential vitamins and minerals, utilizing several well-regarded forms for better potential absorption and overall daily nutritional support.
How scoring works Score 80
This multivitamin delivers a wide range of essential vitamins and minerals, utilizing several well-regarded forms for better potential absorption and overall daily nutritional support.
How scoring works$78.20($0.43 per serving)
| $ 78.20 | ||
Walmart | $ 78.20 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 5 Calorie(s) |
Total Carbohydrate | 1 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 3000 mcg RAE |
Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 300 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 15 mg |
Riboflavin | 17 mg |
Niacin (Niacinamide) | 50 mg |
Vitamin B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg |
Folate | 680 mcg DFE |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 20 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg |
Calcium (Calcium Ascorbate, Calcium D-Pantothenate, Dicalcium Phosphate) | 70 mg |
Iron (Iron Glycinate) | 9 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 225 mcg |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 50 mg |
Zinc (Zinc Glycinate) | 15 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 105 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Glycinate) | 3 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate) | 180 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate) | 75 mcg |
Lemon Bioflavonoids Complex | 50 mg |
Vanadium (Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 200 mcg |
Boron (Boron Glycinate) | 2 mg |
Alternative products
Report alternatives
